Топливо дизельное автомобильное ТУ 38.401-58-296-2005 ( EN 590)
Предназначено для применения в дизельных двигателях. Качество топлива дизельного автомобильного соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590, а также требованиям Евро-4 экологического стандарта Евросоюза.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
Наименование показателей | Предельные значения | |||||||
минимальное | максимальное | |||||||
Цетановое число | 51,0 |
| ||||||
Цетановый индекс | 46,0 |
| ||||||
Плотность при 15 0 С, кг/м3 | 820 | 845 | ||||||
Полициклические ароматические углеводороды, % масс. | - | 8 | ||||||
Содержание серы, мг/кг: |
|
| ||||||
Температура вспышки 0 С | Выше 55 | - | ||||||
Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 0 С, мкм | - | 460 | ||||||
Предельная температура фильтруемости 0 С, не выше | Значение для сорта | |||||||
A | B | C | D | E | F | |||
5 | 0 | Минус 5 | Минус 10 | Минус 15 | Минус 20 | |||





